In 2018, 100 largest (top) banks in Germany comprised together 87.08 % of the country's banking assets. Most of these banks have domestic capital, while only 10 banks are foreign-controlled (representing Italy, the Netherlands, United States, Spain, Switzerland, the United Kingdom, France, Russian Federation). Almost half of the 100 top banks are commercial banks (39), followed by savings banks (31). All Landesbanken (state-owned regional banks) are present in the list as well as largest public and private Bausparkassen (building societies).
Rank | Prev. Rank | Name | Total Assets | Market Share | Bank Category | Country of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Deutsche Bank AG | 1348137.00 | 18.98% | Commercial banks | Germany |
2 | 2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 489634.00 | 6.89% | Commercial banks | Germany |
3 | 3 | Commerzbank AG | 462400.00 | 6.51% | Commercial banks | Germany |
4 | 9 | DB Privat- und Firmenkundenbank AG | 285480.00 | 4.02% | Commercial banks | Germany |
5 | 4 | UniCredit Bank GmbH | 260282.00 | 3.66% | Commercial banks | Italy |
6 | 5 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsba... | 258548.00 | 3.64% | Commercial banks | Germany |
7 | 6 | Landesbank Baden-Württemberg | 241200.00 | 3.40% | Landesbanken | Germany |
8 | 7 | Bayerische Landesbank | 220227.00 | 3.10% | Landesbanken | Germany |
9 | 8 | ING-DiBa AG | 168657.33 | 2.37% | Commercial banks | Netherlands |
10 | 10 | NRW.BANK | 149082.95 | 2.10% | Commercial banks | Germany |
11 | 12 | Landesbank Hessen-Thüringen GZ | 138107.63 | 1.94% | Landesbanken | Germany |
12 | 11 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 131006.86 | 1.84% | Landesbanken | Germany |
13 | 14 | DekaBank Deutsche Girozentrale | 100463.89 | 1.41% | Commercial banks | Germany |
14 | 15 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 90161.10 | 1.27% | Commercial banks | Germany |
15 | 16 | Deutsche Kreditbank AG | 77432.76 | 1.09% | Commercial banks | Germany |
16 | 30 | DZ HYP AG | 75891.24 | 1.07% | Mortgage banks | Germany |
17 | 19 | Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkte... | 71612.27 | 1.01% | Commercial banks | Germany |
18 | 17 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förder... | 69608.87 | 0.98% | Commercial banks | Germany |
19 | 20 | Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellsch... | 69384.29 | 0.98% | Private Bausparkassen | Germany |
20 | 18 | Hamburg Commercial Bank AG | 54596.27 | 0.77% | Landesbanken | Germany |
21 | 21 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 53453.00 | 0.75% | Commercial banks | Germany |
22 | 23 | Hamburger Sparkasse AG | 45850.58 | 0.65% | Savings banks | Germany |
23 | 25 | DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG | 45588.64 | 0.64% | Cooperative banks | Germany |
24 | 26 | State Street Bank International GmbH | 43689.67 | 0.62% | Commercial banks | United States |
25 | 22 | Landesbank Berlin AG | 43074.19 | 0.61% | Landesbanken | Germany |
26 | 24 | Santander Consumer Bank AG | 43047.86 | 0.61% | Commercial banks | Spain |
27 | 28 | Münchener Hypothekenbank eG | 40391.23 | 0.57% | Mortgage banks | Germany |
28 | 27 | Aareal Bank AG | 38621.50 | 0.54% | Commercial banks | Germany |
29 | 32 | BHW Bausparkasse AG | 30047.56 | 0.42% | Private Bausparkassen | Germany |
30 | 33 | Wüstenrot Bausparkasse AG | 27397.97 | 0.39% | Private Bausparkassen | Germany |
31 | 40 | KfW IPEX-Bank GmbH | 27268.89 | 0.38% | Commercial banks | Germany |
32 | 35 | Berlin Hyp AG | 27177.75 | 0.38% | Mortgage banks | Germany |
33 | 37 | Mercedes-Benz Bank AG | 26807.97 | 0.38% | Commercial banks | Germany |
34 | 38 | Sparkasse KölnBonn | 26756.22 | 0.38% | Savings banks | Germany |
35 | 44 | comdirect bank AG | 26546.38 | 0.37% | Commercial banks | Germany |
36 | 36 | BMW Bank GmbH | 26359.76 | 0.37% | Commercial banks | Germany |
37 | 39 | Kreissparkasse Köln | 26163.55 | 0.37% | Savings banks | Germany |
38 | 34 | EUREX Clearing AG | 26090.33 | 0.37% | Commercial banks | Germany |
39 | 51 | UBS Europe SE | 24741.90 | 0.35% | Commercial banks | Switzerland |
40 | 42 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 24161.89 | 0.34% | Commercial banks | United Kingdom |
41 | 54 | TARGOBANK AG | 21078.96 | 0.30% | Commercial banks | France |
42 | 31 | Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) | 21072.84 | 0.30% | Mortgage banks | Germany |
43 | 45 | LfA Förderbank Bayern | 21068.66 | 0.30% | Commercial banks | Germany |
44 | 55 | J.P. Morgan SE | 20550.73 | 0.29% | Commercial banks | United States |
45 | 43 | DVB Bank SE | 20077.70 | 0.28% | Commercial banks | Germany |
46 | 47 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 20030.30 | 0.28% | Commercial banks | Germany |
47 | 49 | LBS Landesbausparkasse Süd | 19473.90 | 0.27% | Public Bausparkassen | Germany |
48 | 48 | Frankfurter Sparkasse | 19146.18 | 0.27% | Savings banks | Germany |
49 | 50 | Stadtsparkasse München | 19111.87 | 0.27% | Savings banks | Germany |
50 | 58 | Oldenburgische Landesbank AG | 19093.04 | 0.27% | Landesbanken | Germany |
51 | 41 | KOFIBA-Kommunalfinanzierungsbank GmbH | 18418.04 | 0.26% | Commercial banks | Germany |
52 | 52 | Investitionsbank Berlin | 17742.88 | 0.25% | Commercial banks | Germany |
53 | 46 | IKB Deutsche Industriebank AG | 17217.80 | 0.24% | Commercial banks | Germany |
54 | 56 | Sparkasse Hannover | 15402.15 | 0.22% | Savings banks | Germany |
55 | 57 | Landesbank Saar | 14919.11 | 0.21% | Landesbanken | Germany |
56 | 59 | LBS Landesbausparkasse NordWest | 14211.14 | 0.20% | Public Bausparkassen | Germany |
57 | 61 | LBS Bayerische Landesbausparkasse | 14119.21 | 0.20% | Public Bausparkassen | Germany |
58 | 62 | Berliner Volksbank eG | 14116.14 | 0.20% | Cooperative banks | Germany |
59 | 60 | Deutsche Bank Bauspar-Aktiengesellschaft | 13943.47 | 0.20% | Private Bausparkassen | Germany |
60 | 64 | Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | 13787.17 | 0.19% | Cooperative banks | Germany |
61 | 65 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 13677.35 | 0.19% | Savings banks | Germany |
62 | 63 | Investitionsbank des Landes Brandenburg | 13414.26 | 0.19% | Commercial banks | Germany |
63 | 66 | Sparkasse Pforzheim Calw | 12445.55 | 0.18% | Savings banks | Germany |
64 | 79 | Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | 12397.10 | 0.17% | Cooperative banks | Germany |
65 | 82 | Sparda-Bank West eG | 12283.35 | 0.17% | Cooperative banks | Germany |
66 | 67 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 12221.12 | 0.17% | Savings banks | Germany |
67 | 73 | BBBank eG | 12004.82 | 0.17% | Cooperative banks | Germany |
68 | 68 | Nassauische Sparkasse | 11853.08 | 0.17% | Savings banks | Germany |
69 | 72 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 11755.11 | 0.17% | Savings banks | Germany |
70 | 69 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 11698.18 | 0.16% | Savings banks | Germany |
71 | 70 | Die Sparkasse Bremen AG | 11579.32 | 0.16% | Savings banks | Germany |
72 | 71 | Sparkasse Aachen | 11574.80 | 0.16% | Savings banks | Germany |
73 | 74 | Sparkasse Nürnberg | 11469.24 | 0.16% | Savings banks | Germany |
74 | 75 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 10843.28 | 0.15% | Savings banks | Germany |
75 | 77 | TeamBank AG Nürnberg | 10342.67 | 0.15% | Commercial banks | Germany |
76 | 78 | Sparda-Bank Südwest eG | 10176.99 | 0.14% | Cooperative banks | Germany |
77 | 80 | Landessparkasse zu Oldenburg | 9852.98 | 0.14% | Savings banks | Germany |
78 | 83 | Sparkasse Münsterland Ost | 9536.05 | 0.13% | Savings banks | Germany |
79 | 81 | Sparkasse Dortmund, Zweckverbandssparkasse de... | 9369.56 | 0.13% | Savings banks | Germany |
80 | 85 | Kreissparkasse Heilbronn | 9326.19 | 0.13% | Savings banks | Germany |
81 | 96 | TOYOTA Kreditbank GmbH | 9198.21 | 0.13% | Commercial banks | Germany |
82 | 88 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | 9193.93 | 0.13% | Savings banks | Germany |
83 | 89 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 9186.47 | 0.13% | Savings banks | Germany |
84 | 91 | Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse de... | 8840.57 | 0.12% | Savings banks | Germany |
85 | 90 | SozialBank AG | 8827.00 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
86 | 86 | Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz K... | 8816.00 | 0.12% | Private Bausparkassen | Germany |
87 | 87 | Bethmann Bank AG | 8770.29 | 0.12% | Commercial banks | Netherlands |
88 | 92 | Kreissparkasse Waiblingen | 8668.43 | 0.12% | Savings banks | Germany |
89 | 94 | Kreissparkasse Böblingen | 8581.27 | 0.12% | Savings banks | Germany |
90 | 97 | Sparkasse Karlsruhe | 8575.57 | 0.12% | Savings banks | Germany |
91 | 95 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 8491.08 | 0.12% | Savings banks | Germany |
92 | 93 | Stadtsparkasse Essen | 8456.93 | 0.12% | Savings banks | Germany |
93 | 84 | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfal... | 8328.69 | 0.12% | Commercial banks | Germany |
94 | 99 | Sparda-Bank München eG | 8267.74 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
95 | 109 | Volksbank Mittelhessen eG | 7868.88 | 0.11% | Cooperative banks | Germany |
96 | 101 | Sparkasse Westmünsterland | 7861.00 | 0.11% | Savings banks | Germany |
97 | 98 | OWH SE i.L. | 7829.81 | 0.11% | Commercial banks | Russian Federation |
98 | 103 | Sparkasse Heidelberg | 7807.92 | 0.11% | Savings banks | Germany |
99 | 106 | Evangelische Bank eG | 7725.88 | 0.11% | Cooperative banks | Germany |
100 | 1398 | Stifel Europe Bank AG | 7603.13 | 0.11% | Commercial banks | Germany |
Total assets are provided in mln EUR.