In 2020, 100 largest (top) banks in Germany comprised together 81.91 % of the country's banking assets. Most of these banks have domestic capital, while only 12 banks are foreign-controlled (representing Italy, the Netherlands, United States, Austria, Spain, Switzerland, the United Kingdom, France). 34 banks of the 100 top banks are commercial banks, having together 2/3 of the market in terms of total assets; 33 banks are savings banks. All Landesbanken (state-owned regional banks) are present in the list as well as largest public and private Bausparkassen (building societies).
Rank | Prev. Rank | Name | Total Assets | Market Share | Bank Category | Country of Origin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Deutsche Bank AG | 1325259.00 | 17.19% | Commercial banks | Germany |
2 | 2 | Kreditanstalt für Wiederaufbau | 543320.00 | 7.05% | Commercial banks | Germany |
3 | 3 | Commerzbank AG | 423443.00 | 5.49% | Commercial banks | Germany |
4 | 4 | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsba... | 309900.00 | 4.02% | Commercial banks | Germany |
5 | 6 | UniCredit Bank GmbH | 300105.00 | 3.89% | Commercial banks | Italy |
6 | 7 | Landesbank Baden-Württemberg | 276400.00 | 3.59% | Landesbanken | Germany |
7 | 8 | ING-DiBa AG | 183821.40 | 2.38% | Commercial banks | Netherlands |
8 | 9 | Landesbank Hessen-Thüringen GZ | 180777.98 | 2.34% | Landesbanken | Germany |
9 | 10 | NRW.BANK | 155786.80 | 2.02% | Commercial banks | Germany |
10 | 11 | Bayerische Landesbank | 151919.00 | 1.97% | Landesbanken | Germany |
11 | 15 | Deutsche Kreditbank AG | 109486.95 | 1.42% | Commercial banks | Germany |
12 | 12 | Norddeutsche Landesbank - Girozentrale - | 109198.76 | 1.42% | Landesbanken | Germany |
13 | 14 | Landwirtschaftliche Rentenbank | 95286.50 | 1.24% | Commercial banks | Germany |
14 | 13 | DekaBank Deutsche Girozentrale | 87675.74 | 1.14% | Commercial banks | Germany |
15 | 17 | Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förder... | 86759.63 | 1.13% | Commercial banks | Germany |
16 | 16 | DZ HYP AG | 81919.97 | 1.06% | Mortgage banks | Germany |
17 | 18 | Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkte... | 81583.69 | 1.06% | Commercial banks | Germany |
18 | 19 | Bausparkasse Schwäbisch Hall Aktiengesellsch... | 78151.31 | 1.01% | Private Bausparkassen | Germany |
19 | 53 | Citigroup Global Markets Deutschland AG | 70298.02 | 0.91% | Commercial banks | United States |
20 | 21 | DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK EG | 59353.95 | 0.77% | Cooperative banks | Germany |
21 | 24 | Hamburger Sparkasse AG | 55402.51 | 0.72% | Savings banks | Germany |
22 | 20 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 53695.00 | 0.70% | Commercial banks | Germany |
23 | 31 | SÜDWESTBANK - BAWAG AG Niederlassung Deutsch... | 50443.32 | 0.65% | Branches of foreign banks | Austria |
24 | 25 | Santander Consumer Bank AG | 50127.41 | 0.65% | Commercial banks | Spain |
25 | 28 | Landesbank Berlin AG | 49144.66 | 0.64% | Landesbanken | Germany |
26 | 27 | Münchener Hypothekenbank eG | 48558.42 | 0.63% | Mortgage banks | Germany |
27 | 22 | UBS Europe SE | 48447.02 | 0.63% | Commercial banks | Switzerland |
28 | 26 | State Street Bank International GmbH | 46771.64 | 0.61% | Commercial banks | United States |
29 | 30 | Aareal Bank AG | 44228.50 | 0.57% | Commercial banks | Germany |
30 | 29 | BHW Bausparkasse AG | 43092.48 | 0.56% | Private Bausparkassen | Germany |
31 | 23 | Hamburg Commercial Bank AG | 33815.00 | 0.44% | Landesbanken | Germany |
32 | 37 | Berlin Hyp AG | 33423.09 | 0.43% | Mortgage banks | Germany |
33 | 40 | EUREX Clearing AG | 33339.28 | 0.43% | Commercial banks | Germany |
34 | 38 | HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH | 29327.70 | 0.38% | Commercial banks | United Kingdom |
35 | 34 | Wüstenrot Bausparkasse AG | 29195.12 | 0.38% | Private Bausparkassen | Germany |
36 | 36 | Kreissparkasse Köln | 28814.87 | 0.37% | Savings banks | Germany |
37 | 33 | BMW Bank GmbH | 28728.19 | 0.37% | Commercial banks | Germany |
38 | 41 | KfW IPEX-Bank GmbH | 28110.96 | 0.36% | Commercial banks | Germany |
39 | 35 | Sparkasse KölnBonn | 27984.10 | 0.36% | Savings banks | Germany |
40 | 39 | Mercedes-Benz Bank AG | 27501.23 | 0.36% | Commercial banks | Germany |
41 | 42 | TARGOBANK AG | 27289.88 | 0.35% | Commercial banks | France |
42 | 43 | LfA Förderbank Bayern | 23146.27 | 0.30% | Commercial banks | Germany |
43 | 270 | Goldman Sachs Bank Europe SE | 22357.00 | 0.29% | Commercial banks | United States |
44 | 47 | Stadtsparkasse München | 22258.63 | 0.29% | Savings banks | Germany |
45 | 49 | Oldenburgische Landesbank AG | 21475.17 | 0.28% | Landesbanken | Germany |
46 | 44 | Investitionsbank Schleswig-Holstein | 21297.42 | 0.28% | Commercial banks | Germany |
47 | 48 | Frankfurter Sparkasse | 21140.56 | 0.27% | Savings banks | Germany |
48 | 45 | LBS Landesbausparkasse Süd | 20669.37 | 0.27% | Public Bausparkassen | Germany |
49 | 51 | Investitionsbank Berlin | 19449.67 | 0.25% | Commercial banks | Germany |
50 | 46 | Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft) | 18729.44 | 0.24% | Mortgage banks | Germany |
51 | 52 | Sparkasse Hannover | 18643.24 | 0.24% | Savings banks | Germany |
52 | 54 | IKB Deutsche Industriebank AG | 16928.80 | 0.22% | Commercial banks | Germany |
53 | 56 | Berliner Volksbank eG | 16877.69 | 0.22% | Cooperative banks | Germany |
54 | 59 | Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 15667.64 | 0.20% | Savings banks | Germany |
55 | 63 | Sparkasse Pforzheim Calw | 15635.96 | 0.20% | Savings banks | Germany |
56 | 55 | LBS Bayerische Landesbausparkasse | 15189.15 | 0.20% | Public Bausparkassen | Germany |
57 | 57 | Landesbank Saar | 15156.63 | 0.20% | Landesbanken | Germany |
58 | 58 | LBS Landesbausparkasse NordWest | 14726.25 | 0.19% | Public Bausparkassen | Germany |
59 | 60 | Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | 14613.67 | 0.19% | Cooperative banks | Germany |
60 | 70 | Nassauische Sparkasse | 14390.90 | 0.19% | Savings banks | Germany |
61 | 62 | BBBank eG | 14379.90 | 0.19% | Cooperative banks | Germany |
62 | 61 | Investitionsbank des Landes Brandenburg | 14311.91 | 0.19% | Commercial banks | Germany |
63 | 64 | Ostsächsische Sparkasse Dresden | 13841.53 | 0.18% | Savings banks | Germany |
64 | 69 | Sparkasse Aachen | 13590.76 | 0.18% | Savings banks | Germany |
65 | 66 | Stadtsparkasse Düsseldorf | 13583.52 | 0.18% | Savings banks | Germany |
66 | 71 | Die Sparkasse Bremen AG | 13385.56 | 0.17% | Savings banks | Germany |
67 | 67 | Sparda-Bank West eG | 13253.98 | 0.17% | Cooperative banks | Germany |
68 | 68 | Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | 13243.05 | 0.17% | Cooperative banks | Germany |
69 | 65 | Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 12836.49 | 0.17% | Savings banks | Germany |
70 | 73 | Sparkasse Nürnberg | 12613.64 | 0.16% | Savings banks | Germany |
71 | 1412 | Lloyds Bank GmbH | 12561.26 | 0.16% | Commercial banks | United Kingdom |
72 | 75 | Kreissparkasse Ludwigsburg | 11816.07 | 0.15% | Savings banks | Germany |
73 | 78 | Landessparkasse zu Oldenburg | 11778.79 | 0.15% | Savings banks | Germany |
74 | 81 | Sparkasse Münsterland Ost | 11533.49 | 0.15% | Savings banks | Germany |
75 | 79 | Kreissparkasse Heilbronn | 11382.31 | 0.15% | Savings banks | Germany |
76 | 77 | Sparda-Bank Südwest eG | 11311.38 | 0.15% | Cooperative banks | Germany |
77 | 76 | TOYOTA Kreditbank GmbH | 11245.90 | 0.15% | Commercial banks | Germany |
78 | 83 | Sparkasse Dortmund, Zweckverbandssparkasse de... | 11135.16 | 0.14% | Savings banks | Germany |
79 | 80 | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | 11073.31 | 0.14% | Savings banks | Germany |
80 | 74 | TeamBank AG Nürnberg | 11065.17 | 0.14% | Commercial banks | Germany |
81 | 82 | Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | 10896.48 | 0.14% | Savings banks | Germany |
82 | 50 | DVB Bank SE | 10872.53 | 0.14% | Commercial banks | Germany |
83 | 87 | Sparkasse Mainfranken Würzburg | 9992.44 | 0.13% | Savings banks | Germany |
84 | 85 | Sparkasse Karlsruhe | 9988.69 | 0.13% | Savings banks | Germany |
85 | 151 | meine Volksbank Raiffeisenbank eG | 9950.40 | 0.13% | Cooperative banks | Germany |
86 | 88 | Kreissparkasse Böblingen | 9737.32 | 0.13% | Savings banks | Germany |
87 | 84 | Sparkasse Krefeld - Zweckverbandssparkasse de... | 9690.81 | 0.13% | Savings banks | Germany |
88 | 86 | Kreissparkasse Waiblingen | 9604.15 | 0.12% | Savings banks | Germany |
89 | 90 | SozialBank AG | 9487.00 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
90 | 89 | Sparda-Bank München eG | 9330.09 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
91 | 95 | Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfal... | 9311.66 | 0.12% | Commercial banks | Germany |
92 | 93 | Volksbank Mittelhessen eG | 9286.47 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
93 | 94 | Sparkasse Westmünsterland | 9259.10 | 0.12% | Savings banks | Germany |
94 | 252 | Morgan Stanley Bank AG | 9258.46 | 0.12% | Commercial banks | United States |
95 | 91 | Stadtsparkasse Essen | 9207.55 | 0.12% | Savings banks | Germany |
96 | 260 | Volksbank in der Ortenau eG | 9193.25 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
97 | 108 | Dortmunder Volksbank eG | 8920.86 | 0.12% | Cooperative banks | Germany |
98 | 100 | Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | 8679.98 | 0.11% | Savings banks | Germany |
99 | 92 | Debeka Bausparkasse Aktiengesellschaft Sitz K... | 8646.52 | 0.11% | Private Bausparkassen | Germany |
100 | 106 | Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter (Lippisch... | 8443.96 | 0.11% | Savings banks | Germany |
Total assets are provided in mln EUR.